Marie Isabelle FOURNIER, 1889–1971 (aged 81 years)
- Name
- Marie Isabelle /FOURNIER/
Birth | July 16, 1889
28
25 |
---|---|
British Queen | Victoria from June 20, 1837 to January 22, 1901 (aged 11 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from July 25, 1886 to August 15, 1892 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | William Ewart Gladstone from August 15, 1892 to March 5, 1894 (aged 4 years) |
24th President of the United States | Grover Cleveland March 4, 1893 (aged 3 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Archibald Primrose from March 5, 1894 to June 25, 1895 (aged 5 years) |
6ème président de la République Française | Jean Casimir-Perier June 27, 1894 (aged 4 years) |
7ème président de la République Française | Félix Faure January 17, 1895 (aged 5 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Robert Gascoyne-Cecil from June 25, 1895 to July 12, 1902 (aged 12 years) |
25th President of the United States | William McKinley March 4, 1897 (aged 7 years) |
8ème président de la République Française | Emile Loubet February 18, 1899 (aged 9 years) |
The Boer War | Battle for control of southern Africa from October 11, 1899 to May 31, 1902 (aged 12 years) |
British King | Edward VII from January 22, 1901 to May 6, 1910 (aged 20 years) |
Král a císař | František Josef I. from 1848 to 1916 (aged 26 years)Note: Synovec Ferdinanda V. Také rakouský císař a uherský král. Českým zemím vládl více jak 60 let, z vnitropolitických důvodů se však nedal korunovat českým králem. (Ztroskotaly i myšlenky na trialistickou monarchii).
|
26th President of the United States | Theodore Roosevelt September 14, 1901 (aged 12 years) |
Death of a maternal grandfather | Jean Baptiste Mathieu BARTHE April 17, 1903 (aged 13 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Arthur Balfour from July 12, 1902 to December 5, 1905 (aged 16 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Henry Campbell-Bannerman from December 5, 1905 to April 5, 1908 (aged 18 years) |
Séparation des Églises et de l’État Française | Loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l’État December 9, 1905 (aged 16 years) |
9ème président de la République Française | Armand Fallières February 18, 1906 (aged 16 years) |
Olympic Games | Games of the IV Olympiad from April 27, 1908 to October 31, 1908 (aged 19 years) |
27th President of the United States | William Howard Taft March 4, 1909 (aged 19 years) |
Marriage | Jacques Jean Pierre RIVIERE — View this family August 24, 1909 (aged 20 years) |
10ème président de la République Française | Raymond Poincaré February 18, 1913 (aged 23 years) |
28th President of the United States | Woodrow Wilson March 4, 1913 (aged 23 years) |
Österreichische Geschichte | Attentat von Sarajevo June 28, 1914 (aged 24 years)Source: Wikipedia:Attentat von Sarajevo Beim Attentat von Sarajevo wurden der Thronfolger Österreich-Ungarns Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Chotek, von dem serbischen Nationalisten Gavrilo Princip ermordet. Das Attentat löste die Julikrise aus, die schließlich zum Ersten Weltkrieg führte. |
Death of a brother | Henri Alban FOURNIER September 22, 1914 (aged 25 years) |
Death of a maternal grandmother | Flavie Catherine Adeline BLONDEAU July 12, 1915 (aged 25 years) |
Österreichische Geschichte | Tod Franz Josephs I. und Thronbesteigung von Karl I. November 1916 (aged 27 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Herbert Henry Asquith from April 5, 1908 to December 6, 1916 (aged 27 years) |
The Great War | from July 28, 1914 to November 11, 1918 (aged 29 years) |
Král český | Karel I. (Karel III.) from 1916 to 1918 (aged 28 years)Note: Rakouský císař Karel I., král uherský jako Karel IV. a král český Karel III. (Z časových a politických důvodů nebyl korunován českým králem). Rakousko-Uhersko se mu už zachránit nepodařilo, ačkoliv nabídl federaci.
|
Österreichische Geschichte | Ende des ersten Weltkriegs 1918 (aged 28 years)Source: |
Präsident des Staatsdirektoriums | Karl Seitz from October 30, 1918 to December 9, 1920 (aged 31 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | David Lloyd George from December 6, 1916 to October 23, 1922 (aged 33 years) |
11ème président de la République Française | Paul Deschanel February 18, 1920 (aged 30 years) |
12ème président de la République Française | Alexandre Millerand September 23, 1920 (aged 31 years) |
Bundespräsident | Michael Hainisch from December 9, 1920 to December 10, 1928 (aged 39 years) |
Parti Communiste Français | Naissance du Parti Communiste Français December 25, 1920 (aged 31 years)Note: Congrès de Tours
|
29th President of the United States | Warren G Harding March 4, 1921 (aged 31 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Bonar Law from October 23, 1922 to May 22, 1923 (aged 33 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from May 22, 1923 to January 22, 1924 (aged 34 years) |
30th President of the United States | Calvin Coolidge August 2, 1923 (aged 34 years) |
13ème président de la République Française | Gaston Doumergue June 13, 1924 (aged 34 years) |
Death of a husband | Jacques Jean Pierre RIVIERE February 14, 1925 (aged 35 years) |
Death of a mother | Marie Albanie BARTHE June 12, 1928 (aged 38 years) |
31st President of the United States | Herbert Hoover March 4, 1929 (aged 39 years) |
14ème président de la République Française | Paul Doumer June 13, 1931 (aged 41 years) |
15ème président de la République Française | Albert Lebrun May 10, 1932 (aged 42 years) |
Death of a father | Sylvain Baptiste Augustin FOURNIER February 22, 1933 (aged 43 years) |
Österreichische Geschichte | Dollfuß verkündet die „Selbstausschaltung des Parlaments“ March 4, 1933 (aged 43 years)Source: Wikipedia:Selbstausschaltung des Parlaments Eine patt ausgegangene Abstimmung über die Eisenbahnergehälter und taktisch bedingte Rücktritte der drei Parlamentspräsidenten nutzte der christlichsoziale Bundeskanzler Engelbert Dollfuß, um die „Selbstausschaltung des Parlaments“ zu verkünden. Den Wiederzusammentritt des Nationalrates am 15. März verhinderte Polizei, die das Parlamentsgebäude umstellt hatte. |
British King | George V from May 6, 1910 to January 20, 1936 (aged 46 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Ramsey MacDonald from January 22, 1924 to June 7, 1935 (aged 45 years) |
Prezident ČSR | Tomáš Garrigue Masaryk from November 14, 1918 to December 14, 1935 (aged 46 years)Note: První prezident Československa, o jehož vznik se zasloužil, do funkce byl zvolen celkem čtyřikrát.
|
Bundespräsident | Wilhelm Miklas from December 10, 1928 to March 12, 1938 (aged 48 years) |
32nd President of the United States | Franklin D Roosevelt March 4, 1933 (aged 43 years) |
British King | Edward VII from January 20, 1936 to December 11, 1936 (aged 47 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Stanley Baldwin from June 7, 1935 to May 28, 1937 (aged 47 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from December 18, 1935 to October 5, 1938 (aged 49 years)Note: Po Mnichovské dohodě abdikoval, v době války vedl exilovou vládu.
|
Front populaire | Victoire du Peuple May 3, 1936 (aged 46 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Front_populaire_%28France%29
|
Guerre civile | Guerre civile d’Espagne July 17, 1936 (aged 47 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_d%27Espagne
|
Österreichische Geschichte | „Anschluss“ an das Deutsche Reich March 12, 1938 (aged 48 years)Source: |
Prime Minister of the United Kingdom | Neville Chamberlain from May 28, 1937 to May 10, 1940 (aged 50 years) |
Régime politique | Gouvernement de Vichy July 11, 1940 (aged 50 years) |
Österreichische Geschichte | Beginn von Luftangriffen in Österreich August 1943 (aged 54 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Luftangriffe fanden in Österreich erst ab August 1943 statt, da es bis dahin teilweise außerhalb der Reichweite alliierter Bomber beziehungsweise deren Begleitjäger lag. Im Vergleich zum Altreich wurden in Österreich durch Luftangriffe weit weniger zivile Ziele, sondern Rüstungsindustrie und Verkehrsknotenpunkte getroffen, womit die alte Bausubstanz weitgehend erhalten blieb. |
Régime politique | Gouvernement Provisoire de la République Française June 2, 1944 (aged 54 years) |
33rd President of the United States | Harry S Truman April 12, 1945 (aged 55 years) |
Österreichische Geschichte | Schlacht um Wien April 13, 1945 (aged 55 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs Der Zweite Weltkrieg war in Wien nach der Schlacht um Wien am 13. April 1945 zu Ende; tags darauf trafen sich Politiker der Zweiten Republik zu ersten Besprechungen, während im Umland der Stadt noch gekämpft wurde. Am 27. April wurde Österreichs Unabhängigkeit verkündet. |
Österreichische Geschichte | Ende des zweiten Weltkriegs May 8, 1945 (aged 55 years)Source: |
Bundespräsident | Karl Renner from December 20, 1945 to December 31, 1950 (aged 61 years) |
British King | George VI from December 11, 1936 to February 6, 1952 (aged 62 years) |
Státní prezident | Emil Hácha from November 30, 1938 to May 9, 1945 (aged 55 years)Note: Prezidentem druhé republiky (1938–1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939–1945). Wikipedie Emil Hácha
|
World War 2 | from September 1, 1939 to September 2, 1945 (aged 56 years) |
Guerre | Seconde Guerre mondiale from September 3, 1939 to May 8, 1945 (aged 55 years)Note: https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
|
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from May 10, 1940 to July 26, 1945 (aged 56 years) |
Prezident ČSR | Edvard Beneš from April 2, 1945 to June 7, 1948 (aged 58 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Clement Atlee from July 26, 1945 to October 26, 1951 (aged 62 years) |
Régime politique | IVe République October 24, 1946 (aged 57 years) |
16ème président de la République Française | Vincent Auriol January 16, 1947 (aged 57 years) |
National Health Service | Free healthcare for all from July 5, 1948 (aged 58 years) |
Olympic Games | Games of the XIV Olympiad from July 29, 1948 to August 14, 1948 (aged 59 years) |
Prezident ČSR | Klement Gottwald from June 14, 1948 to March 14, 1953 (aged 63 years)Note: Poválečný premiér, po komunistickém převratu v únoru 1948 se stal prezidentem. První dělnický prezident, jak říkali komunisti
|
Bundespräsident | Theodor Körner from June 21, 1951 to January 4, 1957 (aged 67 years) |
British Queen | Elizabeth II from February 6, 1952 (aged 62 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Winston Churchill from October 26, 1951 to April 6, 1955 (aged 65 years) |
34th President of the United States | Dwight D Eisenhower January 20, 1953 (aged 63 years) |
Österreichische Geschichte | Unterzeichnung des Staatsvertrags May 15, 1955 (aged 65 years)Source: Wikipedia:Geschichte Österreichs 1955 erhielt die Republik Österreich durch den Staatsvertrag mit den vier Besatzungsmächten ihre volle staatliche Souveränität zurück. Als Gegenleistung dafür musste die Zweite Republik ihre „immerwährende Neutralität“ erklären und per Verfassungsgesetz festschreiben. |
Prime Minister of the United Kingdom | Anthony Eden from April 6, 1955 to January 10, 1957 (aged 67 years) |
Prezident ČSR | Antonín Zápotocký from March 21, 1953 to November 13, 1957 (aged 68 years)Note: Druhý komunistický prezident. Rezignoval na počáteční reformní snahy.
|
17ème président de la République Française | René Coty January 16, 1954 (aged 64 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Macmillan from January 10, 1957 to October 19, 1963 (aged 74 years) |
Bundespräsident | Adolf Schärf from May 22, 1957 to February 28, 1965 (aged 75 years) |
Prezident ČSR/ČSSR | Antonín Novotný from November 19, 1957 to March 28, 1968 (aged 78 years)Note: V době jeho vlády došlo k jakémusi uvolnění a k částečné rehabilitaci některých nespravedlivě odsouzených v 50. letech.
|
Régime politique | Ve République October 5, 1958 (aged 69 years) |
18ème président de la République Française | Charles de Gaulle January 8, 1959 (aged 69 years) |
35th President of the United States | John F Kennedy January 20, 1961 (aged 71 years) |
Österreichische Geschichte | Gipfeltreffen in Wien zwischen Kennedy und Chruschtschow June 3, 1961 (aged 71 years)Source: Wikipedia:Gipfeltreffen in Wien Das in Wien im neutralen Österreich abgehaltete Treffen sollte dazu dienen, aktuelle Spannungen zwischen den beiden einander im Kalten Krieg gegenüberstehenden Supermächten zu verringern. |
Prime Minister of the United Kingdom | Alex Douglas-Home from October 19, 1963 to October 16, 1964 (aged 75 years) |
36th President of the United States | Lyndon B Johnson November 22, 1963 (aged 74 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Harold Wilson from October 16, 1964 to June 19, 1970 (aged 80 years) |
Bundespräsident | Franz Jonas from June 9, 1965 to April 24, 1974 (aged 84 years) |
19ème président de la République Française | Georges Pompidou June 20, 1969 (aged 79 years) |
Prime Minister of the United Kingdom | Edward Heath from June 19, 1970 to March 4, 1974 (aged 84 years) |
Prezident ČSSR | Ludvík Svoboda from March 30, 1968 to May 28, 1975 (aged 85 years)Note: Zvolen v březnu 1968. Po srpnové invazi odmítl kolaborantskou vládu, poté byl ale jedním z hlavních normalizátorů.
|
37th President of the United States | Richard Nixon January 20, 1969 (aged 79 years) |
Death | June 18, 1971 (aged 81 years) |
father |
1861–1933
Birth: February 11, 1861 — Nançay, 18330, France Death: February 22, 1933 — Paris, 75014, France |
---|---|
mother |
1864–1928
Birth: April 24, 1864
43
28 — Vailly-sur-Sauldre, 18260, France Death: June 12, 1928 — Paris, 75014, France |
Marriage |
Marriage: October 11, 1885 — La Chapelle-d'Angillon, 18380, France |
12 months
elder brother |
1886–1914
Birth: October 3, 1886
25
22 — La Chapelle-d'Angillon, 18380, France Death: September 22, 1914 — Les Éparges, 55160, France |
3 years
herself |
1889–1971
Birth: July 16, 1889
28
25 — La Chapelle-d'Angillon, 18380, France Death: June 18, 1971 — Dourgne, 81110, France |
husband |
1886–1925
Birth: July 15, 1886 — Bordeaux, 33000, France Death: February 14, 1925 — Paris, 75014, France |
---|---|
herself |
1889–1971
Birth: July 16, 1889
28
25 — La Chapelle-d'Angillon, 18380, France Death: June 18, 1971 — Dourgne, 81110, France |
Marriage |
Marriage: August 24, 1909 — Paris, 75006, France |